| No. | Lokasi (Location) | Bangunan (Building) (m2) | Halaman / Taman (Yard/Garden) (m2) | Jumlah (Amount) (m2) |
| 1. | Kantor Pusat Litbang SDA yang sekaligus menyatu dengan Balai Lingkungan Keairan (BLK), Balai Hidrologi dan Tata Air (HITA), Balai Bangunan Hidraulika dan Geoteknik Keairan (BHGK) di Bandung - Jawa Barat (RCWR main office at Bandung, West Java offices of the Experimental Stations for: Water Resources Environtment, Hydrologi and Water Management, Hydraulic) | 23.699,90 | 16.680,00 | 40.379,90 |
| 2. | Balai Irigasi (Experimental Station for Irrigation) Jl. Cut Meutia - Bekasi, Jawa Barat | 8.112,00 | 31.016,00 | 39.128,00 |
| 3. | Balai Sungai (Experimental Station for Rivers) Jl. Solo Kartosura KM. 7 - Surakarta, Jawa Tengah | 3.825,75 | 172.746,25 | 176.572,00 |
| 4. | Balai Sabo (Experimental Station for Sabo) Sopalan, Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta | 2.606,00 | 15.335,00 | 17.941,00 |
| 5. | Balai Rawa (Experimental Station for Swamps) Jl. Gatot Subrot, Banjarmasin, Kalimantan Selatan | 629,75 | 1.470,25 | 2.100,00 |
| 6. | Balai Pantai (Experimental Station for Coastal Area) Jl. Sapan Ciparay, Kabupaten Bandung, Jawa Barat | 800,00 | 7.000,00 | 7.800,00 |
| 7. | Loka Penerapan Teknologi Pantai (Sub Experimental Station for Coastal Engineering) Jl. Gilimanuk - Singaraja KM. 2, Bali | 900,00 | 2.000,00 | 2.900,00 |
| JUMLAH (Total) | 40.573,40 | 246.247,50 | 286.820,90 |




















